Valuuttamuunnin
Muunna valuuttoja Euroopan Keskuspankin virallisilla päivittäisillä kursseilla.
100 EUR =
111,72 USD
1 EUR = 1,1172 USD
1 USD = 0,89509 EUR
Euroopan Keskuspankin päivittäiset kurssit 30.10.2026 tilanteen mukaan Käytetään 30.10.2026 kurssia. EKP julkaisee uudet kurssit joka arkipäivä klo 16:00 Keski-Euroopan aikaa.
Kurssipäivä 30.10.2026
Kurssihistoria
Euroopan keskuspankin valuuttakurssit 30.10.2026
Euron viralliset viitekurssit 30.10.2026. Avaa valuutta muuntimessa napsauttamalla sitä.
| Valuutta | 1 EUR | Käänteiskurssi |
|---|---|---|
| USD Yhdysvaltain dollari | 1,1172 | 0,89509 |
| GBP Britannian punta | 0,8338 | 1,1993 |
| SEK Ruotsin kruunu | 10,9780 | 0,091091 |
| NOK Norjan kruunu | 10,3120 | 0,096974 |
| DKK Tanskan kruunu | 7,4735 | 0,13381 |
| PLN Puolan zloty | 4,4038 | 0,22708 |
| CHF Sveitsin frangi | 0,9194 | 1,0877 |
| JPY Japanin jeni | 175,68 | 0,0056922 |
| CZK Tšekin koruna | 24,3530 | 0,041063 |
| HUF Unkarin forintti | 366,33 | 0,0027298 |
| CNY Kiinan juan | 7,4326 | 0,13454 |
| CAD Kanadan dollari | 1,5606 | 0,64078 |
| AUD Australian dollari | 1,5904 | 0,62877 |
| TRY Turkin liira | 55,8015 | 0,017921 |
| BRL Brasilian real | 6,0692 | 0,16477 |
| HKD Hongkongin dollari | 8,7652 | 0,11409 |
| IDR Indonesian rupia | 20 275,17 | 0,000049321 |
| ILS Israelin uusi sekeli | 3,4950 | 0,28612 |
| INR Intian rupia | 106,084 | 0,0094265 |
| ISK Islannin kruunu | 136,00 | 0,0073529 |
| KRW Etelä-Korean won | 1 491,76 | 0,00067035 |
| MXN Meksikon peso | 21,1237 | 0,047340 |
| MYR Malesian ringgit | 4,5325 | 0,22063 |
| NZD Uuden-Seelannin dollari | 1,9823 | 0,50446 |
| PHP Filippiinien peso | 71,1430 | 0,014056 |
| RON Romanian leu | 5,3447 | 0,18710 |
| SGD Singaporen dollari | 1,4282 | 0,70018 |
| THB Thaimaan baht | 37,6830 | 0,026537 |
| ZAR Etelä-Afrikan rand | 18,6455 | 0,053632 |
Lähde: Euroopan keskuspankki. EKP julkaisee viitekurssit arkipäivisin noin klo 16 Keski-Euroopan aikaa (klo 17 Suomen aikaa). Viikonloppuisin ja pyhinä on voimassa viimeisin julkaistu kurssi. Pankkien ja korttimaksujen kurssit voivat poiketa.
Tulokset ovat informatiivisia. Laskenta perustuu käyttäjän syötteisiin ja julkisiin sääntöihin, virallinen kirjanpito voi poiketa. Tarkkuuden varmistamiseksi vahvista loppuulos tarvittaessa asianmukaisesta virallisesta lähteestä tai asiantuntijalta. Katso käyttöehdot.
Miten se toimii?
Tämä muunnin käyttää Euroopan Keskuspankin (EKP) virallisia päivittäisiä valuuttakursseja. Kurssit julkaistaan joka arkipäivä noin klo 16:00 Keski-Euroopan aikaa, ja laskuri hakee ne pian julkaisun jälkeen.
Kaikki kurssit ovat suhteessa euroon (EUR) perusvaluuttana. Muunnos kahden ei-EUR-valuutan välillä lasketaan: summa × (kohde_kurssi / lähde_kurssi).
EKP:n viitekurssit ovat luotettava vertailupiste, mutta pankkien todelliset kurssit poikkeavat lisättyjen palkkioiden vuoksi.