Espanja: työpäivät ja juhlapyhät 2025
Espanja 2025: 250–254 työpäivää alueesta riippuen. Valtakunnallisia juhlapyhiä on 10, ja alueilla on lisäksi omia pyhiä. Tarkka luku löytyy alla olevasta taulukosta tai laskurista, kun valitset alueen.
Espanja 2025 lyhyesti
Työpäivien määrä riippuu alueesta. Valitse alue nähdäksesi tarkan luvun.
Virheellinen päiväväli.
Tietojen lataaminen epäonnistui.
Juhlapyhät 2025
Tammikuu
- 1. tammi Keskiviikkona Año Nuevo (New Year's Day)
- 6. tammi Maanantaina Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany)
Helmikuu
- 28. helmi Perjantaina Día de Andalucía (Day of Andalucía) Andalucía
Maaliskuu
- 1. maalis Lauantaina Dia de les Illes Balears (Day of the Balearic Islands) Illes Balears Viikonloppu
Huhtikuu
- 17. huhti Torstaina Jueves Santo (Maundy Thursday) Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Nafarroako Foru Komunitatea, Asturias, Euskal Herria, Cantabria
- 18. huhti Perjantaina Viernes Santo (Good Friday)
- 21. huhti Maanantaina Lunes de Pascua (Easter Monday) Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Nafarroako Foru Komunitatea, Euskal Herria, Valenciana
- 23. huhti Keskiviikkona San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) Aragón
- 23. huhti Keskiviikkona Día de Castilla y León (Castile and León Day) Castilla y León
Toukokuu
- 1. touko Torstaina Fiesta del trabajo (Labour Day)
- 2. touko Perjantaina Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) Madrid
- 17. touko Lauantaina Día das Letras Galegas (Galician Literature Day) Galicia Viikonloppu
- 30. touko Perjantaina Día de Canarias (Day of the Canary Islands) Canarias
- 31. touko Lauantaina Día de la Región Castilla-La Mancha (Day of Castilla-La Mancha) Castilla-La Mancha Viikonloppu
Kesäkuu
- 9. kesä Maanantaina Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) Murcia
- 9. kesä Maanantaina Día de La Rioja (Day of La Rioja) La Rioja
- 19. kesä Torstaina Corpus Christi Castilla-La Mancha
- 24. kesä Tiistaina Sant Joan (St. John's Day) Catalunya, Valenciana
Heinäkuu
- 25. heinä Perjantaina Santiago Apóstol Galicia, Euskal Herria
- 28. heinä Maanantaina Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions) Cantabria
Elokuu
- 15. elo Perjantaina Asunción (Assumption)
Syyskuu
- 8. syys Maanantaina Día de Asturias (Day of Asturias) Asturias
- 8. syys Maanantaina Día de Extremadura (Day of Extremadura) Extremadura
- 11. syys Torstaina Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia) Catalunya
- 15. syys Maanantaina Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) Cantabria
Lokakuu
- 9. loka Torstaina Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) Valenciana
- 12. loka Sunnuntaina Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) Viikonloppu
Marraskuu
- 1. marras Lauantaina Día de todos los Santos (All Saints Day) Viikonloppu
Joulukuu
- 6. joulu Lauantaina Día de la Constitución (Constitution Day) Viikonloppu
- 8. joulu Maanantaina Inmaculada Concepción (Immaculate Conception)
- 25. joulu Torstaina Navidad (Christmas Day)
- 26. joulu Perjantaina Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) Catalunya
Työpäivät kuukausittain 2025, vain valtakunnalliset pyhät
| Kuukausi | Työpäiviä | Tunnit | Juhlapyhät |
|---|---|---|---|
| Tammikuu 1.1. Año Nuevo (New Year's Day), 6.1. Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany) | 21 | 168 | 1.1. Año Nuevo (New Year's Day), 6.1. Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany) |
| Helmikuu | 20 | 160 | |
| Maaliskuu | 21 | 168 | |
| Huhtikuu 18.4. Viernes Santo (Good Friday) | 21 | 168 | 18.4. Viernes Santo (Good Friday) |
| Toukokuu 1.5. Fiesta del trabajo (Labour Day) | 21 | 168 | 1.5. Fiesta del trabajo (Labour Day) |
| Kesäkuu | 21 | 168 | |
| Heinäkuu | 23 | 184 | |
| Elokuu 15.8. Asunción (Assumption) | 20 | 160 | 15.8. Asunción (Assumption) |
| Syyskuu | 22 | 176 | |
| Lokakuu 12.10. Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) | 23 | 184 | 12.10. Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) |
| Marraskuu 1.11. Día de todos los Santos (All Saints Day) | 20 | 160 | 1.11. Día de todos los Santos (All Saints Day) |
| Joulukuu 6.12. Día de la Constitución (Constitution Day), 8.12. Inmaculada Concepción (Immaculate Conception), 25.12. Navidad (Christmas Day) | 21 | 168 | 6.12. Día de la Constitución (Constitution Day), 8.12. Inmaculada Concepción (Immaculate Conception), 25.12. Navidad (Christmas Day) |
| Yhteensä | 254 | 2032 |
Työpäivät alueittain 2025
| Alue | Työpäiviä | Tunnit | Alueen omat pyhät arkipäivinä |
|---|---|---|---|
| Andalucía28.2. Día de Andalucía (Day of Andalucía), 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday) | 252 | 2016 | 28.2. Día de Andalucía (Day of Andalucía), 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday) |
| Aragón17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.4. San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.4. San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) |
| Asturias17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 8.9. Día de Asturias (Day of Asturias) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 8.9. Día de Asturias (Day of Asturias) |
| Canarias17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 30.5. Día de Canarias (Day of the Canary Islands) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 30.5. Día de Canarias (Day of the Canary Islands) |
| Cantabria17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 28.7. Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions), 15.9. Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) | 251 | 2008 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 28.7. Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions), 15.9. Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) |
| Castilla y León17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.4. Día de Castilla y León (Castile and León Day) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.4. Día de Castilla y León (Castile and León Day) |
| Castilla-La Mancha17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 19.6. Corpus Christi | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 19.6. Corpus Christi |
| Catalunya21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.6. Sant Joan (St. John's Day), 11.9. Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia), 26.12. Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) | 250 | 2000 | 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.6. Sant Joan (St. John's Day), 11.9. Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia), 26.12. Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) |
| Euskal Herria17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 25.7. Santiago Apóstol | 251 | 2008 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 25.7. Santiago Apóstol |
| Extremadura17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 8.9. Día de Extremadura (Day of Extremadura) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 8.9. Día de Extremadura (Day of Extremadura) |
| Galicia17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 25.7. Santiago Apóstol | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 25.7. Santiago Apóstol |
| Illes Balears17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday) |
| La Rioja17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 9.6. Día de La Rioja (Day of La Rioja) | 251 | 2008 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 9.6. Día de La Rioja (Day of La Rioja) |
| Madrid17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 2.5. Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 2.5. Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) |
| Murcia17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 9.6. Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 9.6. Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) |
| Nafarroako Foru Komunitatea17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday) |
| Valenciana21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.6. Sant Joan (St. John's Day), 9.10. Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) | 251 | 2008 | 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.6. Sant Joan (St. John's Day), 9.10. Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) |
| Muut alueet | 254 | 2032 | vain valtakunnalliset pyhät |
Miten se toimii?
Tämä laskuri laskee työpäivät, juhlapyhät ja lyhennetyt työpäivät valitulle maalle ja ajanjaksolle. Työpäivä on jokainen viikonlopun (lauantai ja sunnuntai, Egyptissä perjantai ja lauantai) ulkopuolinen päivä, joka ei ole juhlapyhä. Lyhennetyt työpäivät: Virossa uudenvuodenpäivää, itsenäisyyspäivää, voitonpäivää ja jouluaattoa välittömästi edeltävä työpäivä on 3 tuntia lyhyempi. Latviassa ja Liettuassa jokaista juhlapyhää välittömästi edeltävä työpäivä on tunnin lyhyempi (Latvian työlaki § 135, Liettuan työlaki 112 §).
Pyhätiedot tulevat Nager.Date julkisesta juhlapyhatietokannasta, jota päivitetään vuosittain.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä lasketaan työpäiväksi?
Mikä on lyhennetty työpäivä?
Miksi jotkin juhlapyhät eivät vähennä työpäivien määrää?
Miten vuoden työtunnit lasketaan?
Työpäivät ja juhlapyhät muissa maissa
- Ahvenanmaa
- Alankomaat
- Albania
- Andorra
- Argentiina
- Armenia
- Australia
- Bahama
- Barbados
- Belgia
- Belize
- Benin
- Bolivia
- Bosnia ja Hertsegovina
- Botswana
- Brasilia
- Bulgaria
- Chile
- Costa Rica
- Dominikaaninen tasavalta
- Ecuador
- Egypti
- El Salvador
- Espanja
- Etelä-Afrikka
- Etelä-Korea
- Filippiinit
- Färsaaret
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Grönlanti
- Guatemala
- Guernsey
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
- Huippuvuoret ja Jan Mayen
- Indonesia
- Irlanti
- Islanti
- Iso-Britannia
- Italia
- Itävalta
- Jamaika
- Japani
- Jersey
- Kanada
- Kazakstan
- Kenia
- Kiina
- Kolumbia
- Kongon demokraattinen tasavalta
- Kongon tasavalta
- Kreikka
- Kroatia
- Kuuba
- Kypros
- Latvia
- Lesotho
- Liechtenstein
- Liettua
- Luxemburg
- Madagaskar
- Malta
- Mansaari
- Marokko
- Meksiko
- Moldova
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mosambik
- Namibia
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Norja
- Panama
- Papua-Uusi-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Pohjois-Makedonia
- Portugali
- Puerto Rico
- Puola
- Ranska
- Romania
- Ruotsi
- Saksa
- San Marino
- Serbia
- Seychellit
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Suomi
- Suriname
- Sveitsi
- Tanska
- Tšekki
- Tunisia
- Turkki
- Ukraina
- Unkari
- Uruguay
- Uusi-Seelanti
- Valko-Venäjä
- Vatikaani
- Venezuela
- Venäjä
- Vietnam
- Viro
- Yhdysvallat
- Zimbabwe
Aiheeseen liittyvät laskurit
Lomapäivien optimoija
Suunnittele loma niin, että lomapäivät, pyhät ja viikonloput antavat yhteensä mahdollisimman pitkät vapaajaksot. Kolme suunnitelmaa kolmella tavoitteella.
Tuntipalkkalaskuri
Laske vuosi- tai kuukausipalkasta tuntipalkka ja tuntipalkasta kuukausi- tai vuosipalkka.
Poissaolovähennyslaskuri
Laske, kuinka paljon bruttopalkasta vähennetään palkattomilta poissaolotunneilta.
Viron palkkalaskuri
Laske bruttopalkasta nettopalkka tai päinvastoin, kaikkine Viron palkkaveroineen ja työnantajan kokonaiskustannuksineen.